Consulta el calendario provisional y planifica tu viaje para el Gran Premio de Fórmula 1 de Catar 2025 en el Circuito Internacional de Lusail.
Viernes 28 de Noviembre | ||
Porsche Carrera Cup Medio Oriente | Sesión de práctica | 11:50 - 12:35 |
Academia F1 | Primera sesión de práctica | 13:00 - 13:40 |
FIA Fórmula 2 | Sesión de práctica | 14:05 - 14:50 |
Paddock Club | Tour de pista del Paddock Club | 15:00 - 15:50 |
Paddock Club | Paseo por el Pit Lane del Paddock Club | 15:00 - 16:00 |
Fórmula 1 | Primera sesión de práctica | 16:30 - 17:30 |
Academia F1 | Segunda sesión de práctica | 18:00 - 18:40 |
FIA Fórmula 2 | Sesión de clasificación | 19:10 - 19:40 |
Fórmula 1 | Sesión de clasificación Sprint | 20:30 - 21:14 |
Porsche Carrera Cup Medio Oriente | Sesión de clasificación | 21:45 - 22:15 |
Paddock Club | Paseo por el Pit Lane del Paddock Club | 22:30 - 23:15 |
Paddock Club | Tour de pista del Paddock Club | 22:30 - 23:15 |
Experiencias F1 | Paseo por la parrilla del Club de Campeones | 23:15 - 00:15 |
Sábado 29 de Noviembre | ||
Porsche Carrera Cup Medio Oriente | Carrera 1 | 14:20 - 14:50 |
Academia F1 | Sesión de clasificación | 15:15 - 15:45 |
FORMULA 1 | Carrera Sprint (19 vueltas) | 17:00 - 17:30 |
Paddock Club | Paseo por el Pit Lane del Paddock Club | 17:40 - 18:40 |
Paddock Club | Tour de pista del Paddock Club | 17:40 - 18:40 |
FIA Fórmula 2 | Carrera Sprint (23 min o 45 min + 1 vuelta) | 19:20 - 20:10 |
Fórmula 1 | Sesión de clasificación | 21:00 - 22:00 |
Academia F1 | Carrera 1 | 23:05 - 23:40 |
Domingo 30 de Noviembre | ||
Porsche Carrera Cup Medio Oriente | Carrera 2 | 12:45 - 13:15 |
Academia F1 | Carrera 2 | 14:00 - 14:35 |
FIA Fórmula 2 | Carrera Principal (32 vueltas o 60 min + 1 vuelta) | 15:20 - 16:25 |
Paddock Club | Paseo por el Pit Lane del Paddock Club | 16:55 - 17:55 |
Paddock Club | Tour de pista del Paddock Club | 16:55 - 17:55 |
Fórmula 1 | Desfile de pilotos | 17:00 - 17:30 |
Fórmula 1 | Gran Premio (57 vueltas) | 19:00 - 21:00 |
La Práctica 1 (FP1) permite a los equipos y pilotos familiarizarse con la pista y las condiciones. Se centran en la puesta a punto inicial del coche y recopilan datos sobre el rendimiento de los neumáticos y las características de la pista.
La clasificación sprint determina la parrilla de salida para la carrera sprint. Consta de varias partes eliminatorias, con los pilotos más lentos eliminados después de cada ronda hasta que los pilotos más rápidos compiten por la pole position en el segmento clasificatorio final.
La carrera sprint se disputa sobre unos 100 km y se otorgan puntos a los 8 primeros pilotos en llegar a la meta. Los sprints se introdujeron en la F1 en 2021 para hacer más atractivos los fines de semana de gran premio. En 2024 hay 6 fines de semana sprint en el calendario.
La clasificación determina la parrilla de salida para la carrera principal. Consiste en varias rondas eliminatorias (Q1, Q2 y Q3), con los pilotos más lentos eliminados después de cada ronda, hasta que los pilotos más rápidos compiten por la pole position en el segmento final de clasificación.
La carrera es el principal acontecimiento del fin de semana. La carrera tiene lugar el domingo por la tarde. Los pilotos compiten en un número predeterminado de vueltas, que suelen medir aproximadamente 305 kilómetros (unas 190 millas). Las paradas en boxes, la gestión de los neumáticos y la estrategia desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar el resultado de la carrera.
2025 © F1-QATAR.COM
Condiciones generales
Política de privacidad
Envío gratuito
Pagos seguros y protegidos
Cheques regalo
Ticket Print@home
Hemos establecido colaboraciones con circuitos, organizadores y socios oficiales. Como no colaboramos directamente con el propietario de la licencia de Fórmula 1, es necesario que incluyamos la siguiente declaración:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences