Consultez le programme et planifiez votre voyage pour le Grand Prix de Formule 1 du Qatar 2024 sur le circuit international de Lusail.
Vendredi 29 Novembre | ||
Porsche Carrera Cup Moyen-Orient | Séance d'entraînement | 11:50 - 12:35 |
F1 Academy | Première séance d'entraînement | 13:00 - 13:40 |
FIA Formule 2 | Séance d'entraînement | 14:05 - 14:50 |
Paddock Club | Visite du circuit du Paddock Club | 15:00 - 15:50 |
Paddock Club | Visite de la voie des stands du Paddock Club | 15:00 - 16:00 |
Formule 1 | Première séance d'entraînement | 16:30 - 17:30 |
F1 Academy | Deuxième séance d'entraînement | 18:00 - 18:40 |
FIA Formule 2 | Séance de qualification | 19:10 - 19:40 |
Formule 1 | Séance de qualification sprint | 20:30 - 21:14 |
Porsche Carrera Cup Moyen-Orient | Séance de qualification | 21:45 - 22:15 |
Paddock Club | Visite de la voie des stands du Paddock Club | 22:30 - 23:15 |
Paddock Club | Visite du circuit du Paddock Club | 22:30 - 23:15 |
Expériences F1 | Promenade sur la grille du Club des Champions | 23:15 - 00:15 |
Samedi 30 Novembre | ||
Porsche Carrera Cup Moyen-Orient | Course 1 | 14:20 - 14:50 |
F1 Academy | Séance de qualification | 15:15 - 15:45 |
FORMULE 1 | Course sprint (19 tours) | 17:00 - 17:30 |
Paddock Club | Visite de la voie des stands du Paddock Club | 17:40 - 18:40 |
Paddock Club | Visite du circuit du Paddock Club | 17:40 - 18:40 |
FIA Formule 2 | Course sprint (23 min ou 45 min + 1 tour) | 19:20 - 20:10 |
Formule 1 | Séance de qualification | 21:00 - 22:00 |
F1 Academy | Course 1 | 23:05 - 23:40 |
Dimanche 1er Décembre | ||
Porsche Carrera Cup Moyen-Orient | Course 2 | 12:45 - 13:15 |
F1 Academy | Course 2 | 14:00 - 14:35 |
FIA Formule 2 | Course principale (32 tours ou 60 min + 1 tour) | 15:20 - 16:25 |
Paddock Club | Visite de la voie des stands du Paddock Club | 16:55 - 17:55 |
Paddock Club | Visite du circuit du Paddock Club | 16:55 - 17:55 |
Formule 1 | Parade des pilotes | 17:00 - 17:30 |
Formule 1 | Grand Prix (57 tours) | 19:00 - 21:00 |
Les essais 1 (FP1) permettent aux équipes et aux pilotes de se familiariser avec la piste et les conditions. Ils se concentrent sur les réglages initiaux de la voiture et recueillent des données sur la performance des pneus et les caractéristiques de la piste.
Les qualifications sprint déterminent la grille de départ de la course sprint. Elle se compose de plusieurs parties éliminatoires, les pilotes les plus lents étant éliminés après chaque tour jusqu'à ce que les pilotes les plus rapides se disputent la pole position lors du dernier segment de qualification.
La course de sprint se déroule sur environ 100 km et des points sont attribués aux 8 premiers coureurs à l'arrivée. Les sprints ont été introduits en F1 en 2021 pour rendre les week-ends de grands prix plus attractifs. En 2024, 6 week-ends de sprint sont prévus au calendrier.
Les qualifications déterminent la grille de départ de la course principale. Elles consistent en plusieurs tours éliminatoires (Q1, Q2 et Q3), les pilotes les plus lents étant éliminés après chaque tour jusqu'à ce que les pilotes les plus rapides se disputent la pole position lors du dernier segment de qualification.
La course est l'événement principal du week-end. Elle se déroule le dimanche après-midi. Les pilotes s'affrontent sur un nombre prédéterminé de tours, qui mesurent généralement environ 305 kilomètres (environ 190 miles). Les arrêts aux stands, la gestion des pneus et la stratégie jouent un rôle clé dans l'issue de la course.
2024 © F1-QATAR.COM
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité
Livraison gratuite
Paiements sûrs et sécurisés
Chèques-cadeaux
Ticket Print@home
Nous avons établi des partenariats avec des circuits, des organisateurs et des partenaires officiels. Comme nous ne collaborons pas directement avec le propriétaire de la licence de Formule 1, il est nécessaire pour nous d'inclure la déclaration suivante :
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences